主要特點(diǎn):
1.機(jī)器采用PLC可編程控制器和電腦觸摸屏,完成機(jī)器的開(kāi)合模、進(jìn)料、加熱、保溫、冷卻、脫模、制品頂出等自動(dòng)循環(huán)過(guò)程.
2.真空系統(tǒng)主要由真空儲(chǔ)能罐,真空冷凝罐和高效水循環(huán)真空泵組成。
3. 該機(jī)采用國(guó)外先進(jìn)的EPS‘真空穿透加熱’和 本公司研發(fā)的‘脈動(dòng)加熱’成型工藝,穿透能力強(qiáng),板材成型快,粘接性好,蒸汽耗量低,保證產(chǎn)品內(nèi)外一致。冷卻采用真空冷卻技術(shù)大大縮短了成型周期,每塊泡沫板生產(chǎn)周期為4-6分鐘,能適應(yīng)生產(chǎn)6-40kg/m3的泡塑板材,板材厚度可達(dá)1米。
4.該機(jī)所采用的控制儀表、電、氣動(dòng)元件、各種閥門(mén)等配套件均為國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品。
5.該機(jī)采用液壓站集中控制,液控系統(tǒng)采用差動(dòng)控制。使得板材機(jī)開(kāi)合模動(dòng)作快慢有序,從而保證機(jī)器運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠。
6.機(jī)器采用優(yōu)質(zhì)型鋼焊接而成,各模板均經(jīng)時(shí)效處理和熱處理。使機(jī)器強(qiáng)度高,不變形,能承受高密度制品的膨脹力。
7.機(jī)器模腔表面采用鐵氟龍涂層(客戶(hù)可選配),板材易脫模;
8.加厚真空板材成型機(jī)配備自動(dòng)輸送裝置和自動(dòng)電子稱(chēng)重(客戶(hù)可選配);
技術(shù)參數(shù) Technical Data
序號(hào)No. | 項(xiàng)目Items | 單位/型號(hào)Unit/Type | EPS-B-2000Z | EPS-B-3000Z | EPS-B-4000Z | EPS-B-6000Z | EPS-B-8000Z | |
1 | 模腔尺寸Mold Size | mm | 2030*1230*1050 | 3030*1230*1050 | 4040*1230*1050 | 6100×1230*1050 | 8100*1240*1050 | |
2 | 板材尺寸Block Size | mm | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | 8000*1200*1000 | |
3 | 制品密度Products | kg/m3 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |
Density Range | ||||||||
4 | 生產(chǎn)效率Throughput | min/cycle | 3--5 | 3--8 | 5--10 | 5--10 | 5--10 | |
5 | 蒸汽Steam | 壓力Pressure | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
6 | 入口Inlet DN | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
7 | 消耗Consumption | kg/cycle | 30--50 | 50--70 | 60--90 | 90--130 | 120--170 | |
8 | 壓力Pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
9 | 壓縮空氣 | 入口Inlet DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | Air-Compressed | 消耗 | ||||||
Consumption | m3/cycle | 1.5-2.0 | 1.8-2.2 | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | 2.5-3.0 | ||
11 | 真空冷卻水 | 壓力Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
12 | Vacuum Cooling | 入口Inlet DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Water | 消耗Consumption | ||||||
m3/cycle | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | |||
14 | 裝機(jī)功率Power Connected | kw | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 35-43 | |
15 | 電壓Voltage | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
16 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 5800*4000*3000 | 7500*4000*3000 | 11000*4000*3000 | 14000*4000*3000 | 16000*4000*3000 | |
17 | 重量Weight | kg | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 17500 |
注:特殊規(guī)格可按用戶(hù)定制。
Note: we custom build our machines according to any customer's special requirements.
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)