主要特點:
1、該機采用異型方管焊接并組合而成,結構牢固,緊湊,強度好,外形美觀,且可自由拆卸,組裝。
2、電熱絲切割,割痕光滑,平整。
3、該機采用變頻調(diào)速,運行平穩(wěn),調(diào)速范圍大,在0-4m/min之間無極調(diào)速,適合慢速切割和快速退刀的要求。
4、該機設有水平,豎向和塊狀切割裝置,實現(xiàn)板材三維切割。橫,豎切割可同時進行。機器設有機械式離合器,實現(xiàn)切割架快速回車。
5、采用大容量多觸頭變壓器,調(diào)節(jié)范圍廣,熱量調(diào)整方便。
技術參數(shù) Technical Data
單位/型號 | |||||||
序號No. | 項目Items | Unit /Type | EPS-Q-2000 | EPS-Q-3000 | EPS-Q-4000 | EPS-Q-6000 | EPS-Q-8000 |
1 | 最大板材尺寸 | mm | 2000*1250*630 | 3000*1250*630 | 4000*1250*630 | 6000×1250*630 | 8000*1250*630 |
Max Block Size | 2000*1300*1300 | 3000*1300*1300 | 4000*1300*1300 | 6000*1300*1300 | 8000*1300*1300 | ||
2 | 切割速度 | m/min | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 |
Cutting Speed | |||||||
電熱絲規(guī)格 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ||
3 | Wire Specification | mm | |||||
最小切割厚度 | |||||||
4 | Min. Cutting Thickness | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
同時參加切割電熱絲數(shù)量 | |||||||
5 | Number of Operation | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hot Wire Simultaneously | |||||||
6 | 裝機功率Connected Load | kw | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
7 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 3500*2040*2400 | 4500*2040*2400 | 6500*2040*2400 | 8500*2040*2400 | 10500*2040*2400 |
8 | 整機重量Machine Weight | kg | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
上一篇:沒有了!
下一篇:EPS全自動框架式板材切割機C型
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應總)